Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: SMO_49385_EHA- код товару для заказу.
Реле тиску води XP600 0,2-1,2 бар 1/4'' для газового котла 995903
Реле тиску води XP600 1/4'' для газового котла 995903.
Діапазон тиску: від 0,2 до 1,2 Бар.
Використовується в котлах: Ariston, Ferroli, Immergas, Hermann, Beretta, Baxi, Westen, Demrad, Termet.
Реле тиску води слідкує за тиском води у системі котла. При надто низькому тиску він може запустити насос для підвищення тиску та забезпечення нормального функціонування котла.
Правильний тиск води в котлі дуже важливий для безпечної роботи системи опалення. Якщо тиск занадто високий, це може призвести до пошкодження обладнання. Якщо надто низький, котел може не функціонувати правильно або навіть вийти з ладу.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROGENUS PLUS 24 MFFI | Ariston | MICROGENUS PLUS 24 MI | Ariston | ||
| MICROGENUS PLUS 28 MFFI | Ariston | MICROGENUS PLUS 28 MI | Ariston | ||
| MICROGENUS PLUS 31 MFFI | Ariston | ECO 3 COMPACT 1.140 I | Baxi | ||
| ECO 3 COMPACT 1.240 I | Baxi | ECO 3 COMPACT 240 I | Baxi | ||
| ECO-3 1.140 I | Baxi | ECO-3 1.240 I | Baxi | ||
| ECO-3 240 I | Baxi | PULSAR 1.140 I | Westen | ||
| PULSAR 1.240 I | Westen | PULSAR 240 I | Westen | ||
| QUASAR 24 | Westen | QUASAR PLUS 24 I | Westen | ||
| ECO Four 1.14 F | Baxi | ECO Four 1.24 F | Baxi | ||
| ECO Four 24 F | Baxi | Main Four 24 F | Baxi | ||
| Main Four 240 F | Baxi | QUASAR D 24 F | Westen | ||
| ECO Four 1.14 | Baxi | ECO Four 1.24 | Baxi | ||
| ECO Four 24 | Baxi | Main Four 24 | Baxi | ||
| Neobit S 24 | Roca | QUASAR D 24 | Westen | ||
| ECO-3 280 FI | Baxi | STAR DIGIT 1.310 FI | Westen | ||
| STAR DIGIT 280 FI | Westen | STAR DIGIT 310 FI | Westen | ||
| ECO 3 COMPACT 1.240 FI | Baxi | ECO 3 COMPACT 240 FI | Baxi | ||
| MAIN 18 FI | Baxi | MAIN 24 FI | Baxi | ||
| Neobit S 24F | Roca | PULSAR 1.240 FI | Westen | ||
| QUASAR 24 F | Westen | QUASAR PLUS 24 FI | Westen | ||
| PULSAR 1.140 FI | Westen | PULSAR 240 FI | Westen | ||
| ECO-3 1.240 FI | Baxi | PRIME HT 1.120 | Baxi | ||
| PRIME HT 1.240 | Baxi | PRIME HT 280 | Baxi | ||
| PRIME HT 330 | Baxi | ECO 3 COMPACT 1.140 FI | Baxi | ||
| ECO-3 1.140 FI | Baxi | MAIN 24 I | Baxi | ||
| NOVADENS BOYLER 1.240 | Westen | NOVADENS BOYLER 240 | Westen | ||
| NOVADENS BOYLER 280 | Westen | STAR DIGIT 1.240 FI | Westen | ||
| STAR DIGIT 240 FI | Westen | STAR DIGIT 240 I | Westen | ||
| STAR MASTER 240 FI | Westen | T2 23 MI | Ariston | ||
| ISY 23 CSI | Bongioanni | ISY 23 I | Bongioanni | ||
| LINEA 24 CSI | Bongioanni | LINEA 24 I | Bongioanni | ||
| LINEA 30 CSI | Bongioanni | DOMICOMPACT C 24 D OLD | Ferroli | ||
| DOMICOMPACT C 24 OLD | Ferroli | DOMICOMPACT C 30 D OLD | Ferroli | ||
| DOMICOMPACT C 30 OLD | Ferroli | DOMICOMPACT F 24 B | Ferroli | ||
| DOMICOMPACT F 24 D OLD | Ferroli | DOMICOMPACT F 24 OLD | Ferroli | ||
| DOMICOMPACT F 30 B | Ferroli | DOMICOMPACT F 30 D OLD | Ferroli | ||
| DOMICOMPACT F 30 OLD | Ferroli | DOMINA C 24 E | Ferroli | ||
| DOMINA C 30 E | Ferroli | DOMINA F 24 E | Ferroli | ||
| DOMINA F 30 E | Ferroli | DOMINA OASI C 24 E | Ferroli | ||
| DOMINA OASI C 30 E | Ferroli | DOMINA OASI F 24 E | Ferroli | ||
| DOMINA OASI F 30 E | Ferroli | DOMITOP C 24 E NEW | Ferroli | ||
| DOMITOP C 24 E OLD | Ferroli | DOMITOP C 30 E NEW | Ferroli | ||
| DOMITOP C 30 E OLD | Ferroli | DOMITOP F 24 E NEW | Ferroli | ||
| DOMITOP F 24 E OLD | Ferroli | DOMITOP F 30 E NEW | Ferroli | ||
| DOMITOP HC 24 E | Ferroli | DOMITOP HC 30 E | Ferroli | ||
| DOMITOP HF 24 E | Ferroli | DOMITOP HF 30 E | Ferroli | ||
| Eura 23 E | Hermann | Eura 23 SE | Hermann | ||
| Eura 28 E | Hermann | Eura 28 SE | Hermann | ||
| Eura 32 SE | Hermann | Habitat 2 23 E | Hermann | ||
| Habitat 2 24 SE | Hermann | HABITAT 23 SE | Hermann | ||
| Micra 2 23 E | Hermann | Micra 2 24 SE | Hermann | ||
| Micra 2 30 SE | Hermann | Supermaster 23 E | Hermann | ||
| Supermaster 28 E | Hermann | Supermaster 30 SE | Hermann | ||
| Supermicra 23 E | Hermann | Supermicra 24 SE | Hermann | ||
| Supermicra 28 E | Hermann | Thesi 23 E | Hermann | ||
| Thesi 24 SE | Hermann | Thesi 28 E | Hermann | ||
| Thesi 30 SE | Hermann | ATLAS 24 C | Tiberis | ||
| ATLAS 24 F | Tiberis | ATLAS 30 F | Tiberis | ||
| OBERON 18 F | Tiberis | OBERON 24 C | Tiberis | ||
| OBERON 24 F | Tiberis | OBERON 28 F | Tiberis | ||
| TRITON 24 F | Tiberis | TRITON 30 F | Tiberis |






