Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: SMO_51704_EHA- код товару для заказу.
Насос циркуляційний в зборі Wilo KSL 15/5-3C 82 Вт для газового котла Demrad Aden, Atron, Kalisto 3003200022
Насос циркуляційний KSL 15/5-3C для газового котла 7856848.
Потужність P1: 38Вт.
Потужність P2: 59Вт.
Потужність P3: 82Вт.
Поставляється в зборі з корпусом.
Виробник: Wilo.
Насос циркуляційний відповідає за переміщення гарячої води з котла через опалювальні труби і радіатори у вашому домі. Він створює тиск, необхідний для того, щоб теплоносій міг ефективно циркулювати по всій системі опалення.
Насос забезпечує рівномірний розподіл тепла по всіх радіаторах і теплоносієм, який циркулює через систему. Це допомагає підтримувати постійну температуру в різних частинах будинку і запобігає утворенню холодних зон.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbomax Pro VUW 242/2-3 | Vaillant | Divatop | Ferroli | ||
| DOMIcompact | Ferroli | DOMIproject | Ferroli | ||
| DOMITECH | Ferroli | Flores Dual Line CTFS 24 AF | Fondital | ||
| Tahiti Dual CTFS 24 | Fondital | TURBOmax Plus VUW 362/2-5 | Vaillant | ||
| Eco 5 | Baxi | Divatech | Ferroli | ||
| Fereasy | Ferroli | New Elite | Ferroli | ||
| Bali BTFS E 24 | Fondital | Bali BTFS E 25 | Fondital | ||
| Bali BTFS E V 24 | Fondital | Bali BTFS E V 25 | Fondital | ||
| Capri BTF 23 | Fondital | Capri BTF 33 | Fondital | ||
| Capri BTF 43 | Fondital | Capri BTFD 23 | Fondital | ||
| Capri BTFD 33 | Fondital | Capri BTFD 43 | Fondital | ||
| Capri CTF 23 | Fondital | Capri CTF 33 | Fondital | ||
| Capri CTFD 23 | Fondital | Capri CTFD 33 | Fondital | ||
| Capri RTF 23 | Fondital | Capri RTF 33 | Fondital | ||
| Capri RTF 43 A | Fondital | Capri RTFD 23 | Fondital | ||
| Capri RTFD 33 | Fondital | Capri RTFD 43 A | Fondital | ||
| Flores Dual Line CTN 24 AF | Fondital | Tahiti Dual CTFS 28 | Fondital | ||
| 7224 | Neva Lux | 7624 | Neva Lux | ||
| 8224 | Neva Lux | 8230 | Neva Lux | ||
| 8624 | Neva Lux | Master Gaz,24 | Neva Lux | ||
| Master Gaz,24 F | Neva Lux | 12 K11 | Protherm | ||
| 12 KOO 15 | Protherm | 12 KOO 17 | Protherm | ||
| 12 KTO 15 | Protherm | 12 KTO 17 | Protherm | ||
| 15 K11 | Protherm | 18 K1 | Protherm | ||
| 21 K11 | Protherm | 24 BOV 15 | Protherm | ||
| Leopard 24 BTV 15 | Protherm | 24 K11 | Protherm | ||
| 24 KOO 15 | Protherm | 24 KOV 15 | Protherm | ||
| 24 KTO 15 | Protherm | 24 KTV 15 | Protherm | ||
| 6 K11 | Protherm | 9 K11 | Protherm | ||
| K11 | Protherm | KKV 17 | Protherm | ||
| ATMOMAX PLUS VUW 120 | Vaillant | ATMOMAX PLUS VUW 200 | Vaillant | ||
| ATMOMAX PLUS VUW 240 | Vaillant | ATMOMAX PLUS VUW 280/2-5 | Vaillant | ||
| ATMOMAX PRO VUW 240/2-3 | Vaillant | TURBOMAX PLUS VUW 202 | Vaillant | ||
| TURBOMAX PLUS VUW 242 | Vaillant | TURBOMAX PLUS VUW 282 | Vaillant | ||
| TURBOMAX PRO VUW 182 | Vaillant | TURBOMAX PRO VUW 202 | Vaillant |




