Представляем Станок токарный FDB Turner 250x450G — идеальное решение для обработки металлических заготовок в небольших мастерских и для индивидуального использования. Этот универсальный токарно-винторезный станок предназначен для работы с деталями вращения диаметром до 250 мм и длиной до 450 мм. Он сочетает в себе высокое качество исполнения, надежность и удобство в эксплуатации, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет компактное и эффективное оборудование.
FDB Turner 250x450G является отличным мини токарным станком, который подходит для эксплуатации в условиях единичного производства или на предприятиях с невысокой нагрузкой. Его компактные размеры и функциональность делают его идеальным для обработки мелких деталей. Этот мини токарный станок по металлу способен выполнять широкий спектр токарных операций, обеспечивая точность и качество.
Преимущества Станок токарный FDB Turner 250x450G, 0.75 кВт, 220 В
- Закаленные и шлифованные направляющие станины обеспечивают долговечность и точность.
- Закаленный шпиндель (DIN 6350) гарантирует надежность и стабильность работы.
- Возможность правого и левого вращения шпинделя для расширения функционала.
- Механическая коробка ступеней и автоматическая продольная подача упрощают управление.
- Кожух патрона с конечным выключателем повышает безопасность оператора.
- Трапецеидальная резьба ходового винта и металлокерамические подшипники для плавного хода.
Характеристики
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Напряжение (В) | 220.0 |
| Частота (Гц) | 50.0 |
| Габаритные размеры (мм) | 1260x570x500 |
| Вес (кг) | 120.0 |
| Страна происхождения | Китай |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250.0 |
| Расстояние между центрами, мм | 450.0 |
| Число скоростей | 6 |
| Регулировка оборотов | да |
| Диапазон оборотов об/мин | 115-1620 |
| Пиноль задней бабки | MK-2 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Размер оснастки, мм | 12х12 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 25 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 114 |
| Система подачи СОЖ | Нет |
| Отверстие шпинделя, мм | 26.0 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0.05-0.10 |
| Метрическая резьба, мм | 0.2-3.5 |
| Размеры станка, мм | 1260x570x500 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 8-56 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Диаметр отверстия шпинделя | 26 мм |
| Число оборотов холостого хода | 1620 об/мин |
| Число скоростей шпинделя | 6 шт |
| Подача заготовки | Автоматическая |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Состояние | Новое |
| Ход пиноли | 70 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 120 кг |
| Высота | 500 мм |
| Длина | 1260 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Длина заготовки | 450 мм |
| Дюймовая резьба | 56 Tpi |
| Конус задней бабки | MK-2 |
| Метрическая резьба, М | 3.5 мм |
| Ширина заготовки | 250 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритні розміри (мм) | 1260x570x500 |
| Діапазон кроку нарізування дюймових різьблень, виток на дюйм | 8-56 |
| Діапазон оборотів об/хв | 115-1620 |
| Діапазон поздовжніх подач, мм | 0.05-0.10 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Країна походження | Китай |
| Метричне різьблення, мм/про | 0.2-3.5 |
| Пристрій цифрової індикації (ПЦІ) | Опционально |
| Регулировка оборотов | Да |
| Розмір оснастки, мм | 12х12 |
| Розміри верстата, мм | 1260x570x500 |
| Система подачі ЗОР | Нет |
| Хід верхнього супорта, мм | 25 |
| Хід поперечного супорта, мм | 114 |
- Цена: 81 500 ₴








