Объем травосборника | 45.0 л |
Высота травосборника | 350.0 мм |
Длина травосборника | 570.0 мм |
Ширина травосборника | 310.0 мм |
Уровни высоты среза | 7 |
Ширина среза | 420.0 мм |
Площадь газона до | 800.0 м² |
Диаметр передних колес | 177.8 мм |
Высота ручки макс. | 1080.0 мм |
Высота ручки мин. | 1010.0 мм |
Высота ножа | 3.0 мм |
Длина ножа | 410.0 мм |
Ширина ножа | 42.0 мм |
Количество ножей | 1 |
Обороты ножа | 2800.0 об/мин |
Диаметр задних колес | 203.2 мм |
Колея задняя | 500.0 мм |
Колея передняя | 470.0 мм |
Функция очистки | да |
Материал травосборника | нейлон |
Регулировка высоты | центральная |
Материал корпуса | сталь |
Мульчирование | нет |
Боковой выброс | нет |
Рычаг газа | нет |
Высота машины | 1020.0 мм |
Длина машины | 1290.0 мм |
Ширина машины | 500.0 мм |
Объем двигателя | 131.0 см³ |
Объем топливного бака | 0.8 л |
Мощность | 3.3 л.с. / 2.4 кВт |
Холостые обороты | 2800.0 об/мин |
Объем моторного масла | 0.4 л |
Максимальные обороты | 2800.0 об/мин |
Охлаждение | воздушное |
Топливо E10 | да |
Класс выбросов | Euro V |
Минимальное октановое число | 91 |
Стартер | ручной (шнурковой) |
Тип двигателя | 4-тактный |
Моторное масло в комплекте | нет |
Выбросы CO² | 1033 г/кВт·ч |
Гарантированный уровень шума Lw(A) | 96.0 дБ |
Измеренный уровень шума Lw(A) | 91.3 дБ |
Уровень шума Lw(A) | 91.3 дБ |
Уровень звукового давления Lp(A) | 79.8 дБ |
Погрешность K | 1.5 дБ |
Погрешность KpA | 3.0 дБ |
Погрешность KwA | 1.93 дБ |
Вибрация ah | 8.125 м/с² |
Габариты (Д×Ш×В) | 1290×500×1020 мм |
Вес нетто | 20.9 кг |
Вес брутто | 23.6 кг |
EAN | 4046664081906 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scheppach |
- Цена: 16 249 ₴









