Привод | Электро |
Тип привода | 230 V |
Производительность воздуха при 1 бар | 294.0 л/мин |
Производительность воздуха при 2 бар | 274.0 л/мин |
Производительность воздуха при 3 бар | 235.0 л/мин |
Производительность воздуха при 4 бар | 215.0 л/мин |
Производительность воздуха при 5 бар | 196.0 л/мин |
Производительность воздуха при 6 бар | 176.0 л/мин |
Производительность воздуха при 7 бар | 157.0 л/мин |
Производительность воздуха при 8 бар | 145.0 л/мин |
Производительность воздуха при 9 бар | 129.0 л/мин |
Производительность воздуха при 10 бар | 118.0 л/мин |
Всасывающая производительность | 412.0 л/мин |
Объем масла | 0.2 л |
Емкость бака | 100.0 л |
Время наполнения | 220.0 сек |
Диаметр колес | 204.0 мм |
Максимальное рабочее давление | 10.0 бар |
Материал воздушного фильтра | Пластик |
Количество воздушных фильтров | 2 |
Тип масла | есть, собственный резервуар |
Манометры | 2 |
Материал трубопровода | Алюминий |
Материал быстрого соединения | Легированная сталь |
Количество быстрых соединений | 2 |
Тип быстрого соединения | NW7.2 (German Standard) |
Тип предохранительного клапана | A27X6-8T |
Материал колес | Цельная резина |
Тип привода | Прямой |
Высота машины | 785.0 мм |
Длина машины | 1055.0 мм |
Ширина машины | 495.0 мм |
Мощность S1 (Вт) | 2200.0 W |
Мощность S1 (л.с.) | 3.0 PS |
КПД | 78.0 % |
Макс. скорость двигателя | 2850.0 1/мин |
Мин. скорость двигателя | 0.0 n/a |
Номинальный ток | 10.0 A |
Класс защиты | Class I |
Частота | 50 Hz |
Тип двигателя | Индукционный |
Защита двигателя (термопротектор) | да |
Защита электро | IP 20 |
Напряжение | 230 V |
Мягкий старт | нет |
Гарантированный уровень шума Lw(A) | 96.0 дБ |
Измеренный уровень шума Lw(A) | 93.0 дБ |
Уровень звукового давления Lp(A) | 71.0 дБ |
Длина кабеля | 2000.0 мм |
Тип вилки | EU (Class II) |
Вес нетто | 57.8 кг |
Вес брутто | 62.9 кг |
EAN | 4046664093473 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scheppach |
- Цена: 22 499 ₴











