EAN | 4046664088615 |
Вес брутто | 13.862 кг |
Вес нетто | 11.7 кг |
Аккумулятор или батарея в комплекте | Нет |
Основные данные кустореза | |
Макс. диаметр резки | 24 мм |
Количество ходов | 1550 мм |
Расстояние между зубами | 24 мм |
Макс. угол регулировки | 165° |
Длина шины | 406 мм |
Рабочая длина резки | 400 мм |
Основные данные высотореза | |
Емкость бака для масла | 0.125 л |
Диаметр вала | 26 мм |
Макс. длина вала | 1500 мм |
Материал вала | Алюминий |
Замена цепи без инструментов | Нет |
Длина шины цепной пилы | 305 мм |
Основные данные мотокосы | |
Диаметр вала | 26 мм |
Макс. длина вала | 1500 мм |
Диаметр отверстия лезвия | 25.4 мм |
Толщина лезвия | 1.4 мм |
Диаметр резки | 255 мм |
Материал вала | Алюминий |
Количество зубов | 3 шт |
Основные данные триммера | |
Диаметр вала | 26 мм |
Макс. длина вала | 1500 мм |
Материал вала | Алюминий |
Размеры многофункционального устройства | |
Вес приводного блока | 11.658 кг |
Высота машины 1 | 240 мм |
Высота машины 2 | 255 мм |
Высота машины 3 | 255 мм |
Высота машины 4 | 255 мм |
Длина машины 1 | 1840 мм |
Длина машины 2 | 1860 мм |
Длина машины 3 | 2070 мм |
Длина машины 4 | 2290 мм |
Ширина машины. | 420 мм |
Ширина машины 2 | 420 мм |
Ширина машины 3 | 340 мм |
Ширина машины 4 | 340 мм |
Вес нетто 1 | 1.932 кг |
Вес нетто 2 | 1.782 кг |
Вес нетто 3 | 1.628 кг |
Вес нетто 4 | 2.206 кг |
Длина моторного блока | 1820 мм |
Вес моторного блока | 5.182 кг |
Группа машин 1 | Триммер с нейлоновой леской |
Группа машин 2 | Режущий нож |
Группа машин 3 | Цепная пила |
Группа машин 4 | Кусторез |
Общие размеры | |
Высота машины | 240 мм |
Длина машины | 1020 мм |
Ширина машины | 265 мм |
Привод (двигатель внутреннего сгорания) | |
Рабочий объем | 32.6 см³ |
Объем топливного бака | 0.9 л |
Мощность | 1.22 л.с. |
Скорость холостого хода | 3000 об/мин |
Допустимая погрешность холостого хода | 200 об/мин |
Мощность | 0.9 кВт |
Макс. скорость | 9800 об/мин |
Охлаждение | Воздушное |
Класс выбросов | Euro V |
Соотношение смеси (масло/бензин) | 1:40 |
Тип стартера | Тросовый |
Тип двигателя | 2-тактный двигатель |
Совместимость с E10 | Да |
Звук | |
Уровень звуковой мощности Lw(A) | 114 дБ |
Уровень звукового давления Lp(A) | 94 дБ |
Неопределенность K | 1.5 дБ |
Неопределенность KpA | 3 дБ |
Неопределенность KwA | 3 дБ |
Значение вибрации ah | 5 м/сек² |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scheppach |
- Цена: 12 124 ₴



