Шаг цепи | 9.525 мм |
Толщина звена | 1.27 мм |
Длина машины | 250 мм |
Скорость резания | 21 м/с |
Ёмкость масляного бака | 0.16 л |
Тип шины | AP10-40-509P |
Тип зубчатого колеса цепи | 6T x 3/8" |
Тип звена | 3/8LP-40 |
Функция быстрой замены шины | Нет |
Передаточное отношение | 1:1 |
Объём двигателя | 25.4 см³ |
Объём топливного бака | 0.23 л |
Мощность | 0.7 кВт |
Мощность в л.с. | 1.0 |
Холостой ход | 3300 1/мин |
Объём масла для двигателя | 0.16 л |
Максимальные обороты | 11000 1/мин |
Охлаждение | Воздух |
Подходит для E10 | Да |
Класс выбросов | Euro V |
Минимальный октан | 95 |
Соотношение масла и бензина | 1:40 |
Тип стартера | Мотузковый |
Тип двигателя | 2-тактный |
Тип свечи зажигания | L8RTF |
Гарантированная звуковая мощность Lw(A) | 113 дБ |
Измеренная звуковая мощность Lw(A) | 110.4 дБ |
Уровень звуковой мощности Lw(A) | 110.4 дБ |
Уровень звукового давления Lp(A) | 99.2 дБ |
Неопределённость KpA | 3 дБ |
Неопределённость KwA | 3 дБ |
Неопределённость K | 1.5 м/с² |
Вибрация ah (левая рука) | 8.98 м/с² |
Вибрация ah (правая рука) | 8.03 м/с² |
Высота машины с шиной и цепью | 240 мм |
Высота машины без шины и цепи | 235 мм |
Длина машины с шиной и цепью | 580 мм |
Длина машины без шины и цепи | 270 мм |
Ширина машины с шиной и цепью | 230 мм |
Ширина машины без шины и цепи | 220 мм |
Вес брутто | 5.177 кг |
Вес нетто с шиной и цепью | 4.0 кг |
Вес нетто без шины и цепи | 3.415 кг |
EAN | 4046664109983 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scheppach |
- Цена: 6 749 ₴







