Тип привода | Электро |
Подгруппа привода | 230V |
Производительность по воздуху при 1 бар | 110 л/мин |
Производительность по воздуху при 4 бар | 80 л/мин |
Производительность по воздуху при 7 бар | 60 л/мин |
Производительность на впуске | 220 л/мин |
Количество масла | 0.23 л |
Объем ресивера | 24 л |
Диаметр колеса | 117.5 мм |
Макс. рабочее давление | 8 бар |
Материал воздушного фильтра | пластик |
Количество воздушных фильтров | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Манометр давления | 1 |
Материал быстроразъемного соединения | Латунь |
Количество быстроразъемных соединений | 1 |
Тип быстроразъемного соединения | NW7.2 (Немецкий стандарт) |
Материал колеса | Пластик с резиновым протектором |
Тип привода | прямой |
Потребляемая мощность S1 (в Вт) | 1500 Вт |
Потребляемая мощность S1 (в л.с.) | 2 л.с. |
Макс. скорость двигателя | 2850 1/мин |
Номинальный ток | 4 А |
Потребляемая мощность в режиме 1 | 1500 Вт |
Класс прибора | Класс I |
Частота | 50 Гц |
Класс изоляции | B (макс. температура двигателя 130°C) |
Тип тормоза двигателя | отсутствует |
Защита двигателя | да |
Класс электрозащиты | IP 20 |
Тип электродвигателя | Индукционный двигатель |
Напряжение | 230 В |
Гарантированный уровень звуковой мощности Lw(A) | 93 дБ |
Измеренный уровень звуковой мощности Lw(A) | 93 дБ |
Уровень звуковой мощности Lw(A) | 93 дБ |
Уровень звукового давления Lp(A) | 70.5 дБ |
Погрешность KpA | 2.4 дБ |
Погрешность KwA | 2.4 дБ |
Длина кабеля | 220 мм |
Класс защиты | IP 20 |
Тип штепсельной вилки | Евровилка (Класс II) |
Высота | 570 мм |
Длина | 565 мм |
Ширина | 315 мм |
Вес брутто | 22.85 кг |
Вес нетто | 20.8 кг |
EAN | 4046664072980 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scheppach |
- Цена: 8 124 ₴








