Intel Core i9, 14900HX, 24 ядра, 32 потоки, Частота, ГГц - 1.6, Частота Boost, ГГц - 5.8, SOC, GPU - дискретна, GeForce RTX 5060, GPU - 8 ГБ, RAM - 32 ГБ, DLSS 4, SSD - 1 TB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1 х Audio combo port, 1 x USB 3.1 Gen1 Type A, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x RJ45, немає, PSU - 280 Вт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Вес (кг) | 2.7 |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Встроенный микрофон | немає |
| Встроенные динамики | Нет |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Вид | Неттопи |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA |
| Висота, мм | 49.5 |
| Глибина, мм | 212 |
| Дополнительно | Kensington lock slot, M2 слот |
| З підсвічуванням | світлодіодна стрічка RGB |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x USB 3.1 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 х Audio combo port, 1 х HDMI, 1 x RJ45 |
| Кардридер | немає |
| Кількість потоків | 32 потоки |
| Количество слотов | 2 |
| Количество ядер | 24 ядра |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 5060 |
| Модель корпусу | Thunderobot MIX |
| Модель процессора | 14900HX |
| Можливість кріплення VESA | немає |
| Объем SSD | 1 TB |
| Об'єм графічної пам'яті | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Оптический привод | без DVD |
| Охлаждение | активне охолодження |
| Поколение процессора Intel | 14-е покоління |
| Мощность блока питания | 280 Вт |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Підтримка Boost режиму | є |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Серія процесора | Intel Core i9 |
| Сокет | 1964 |
| Також | Неттоп |
| Також шукають | ігрові міні, для відеомонтажу, для графіки та дизайну, для фотографа, дорогі, міні, портативні, потужні, DLSS 4 |
| Тип ПК | Ігрові |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип графічної пам'яті | GDDR7 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Частота в Boost, ГГц | 5.8 |
| Частота процесора, ГГц | 1.6 |
| Чипсет | SOC |
| Ширина, мм | 332 |
Информация для заказа
- Цена: 111 140 ₴








