Сварочные электроды ЦЛ-11 4 мм 1 кг PATON
- Готово к отправке
- Код: PAT_2083405001_EHA
626,05 ₴
616,05 ₴
Сварочные электроды ЦЛ-11 4 мм 1 кг PATON
Электроды предназначены для сварки аустенитных коррозионноустойчивых сталей типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, AISI 321, AISI 304, AISI 347 и им подобных, работающих в давлением, трубопроводам, деталям оборудования в пищевой и нефтехимической промышленности, в энергетическом машиностроении.
Электроды характеризуются превосходной коррозионной стойкостью к окислительным средам, таким как азотная кислота, высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии, легким отделением шлака, равномерным формированием сварочного шва, возможностью сваривать как постоянным так и переменным током.
Химический состав наплавленного металла:
Состав елементов, % | С | 0,05–0,12 |
Si | ≤1,3 | |
Mn | 1,0–2,5 | |
P | ≤0,030 | |
S | ≤0,020 | |
Cr | 18–22 | |
Ni | 8,0–10,5 | |
Nb | 0,7–1,3 |
Классификация: | Допуски: |
EN ISO 2560-A: E 19 9 Nb R 12 AWS A5.4: E 347-16 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75: Е-08Х20Н9Г2Б-ЦЛ-11-Ø-ВД Е-2005-Р20 | Paton CERT УкрСЕПРО |
Сварочный ток, положение сварки: | DC + |
Технические характеристики
| Производитель | PATON |
| Диаметр, мм | 4 |
| Вес | 1 |
| Временное сопротивление разрыву, МПа | ≥540 |
| Свариваемые материалы | Конструкционные стали с границей текучести до 420 N/mm2 (55 ksi) |
| Предел текучести, МПа | ≥350 |
| Относительное удлинение, % | ≥22 |
| Ударная вязкость, Дж/см2 KCU -20 С | ≥80 |
| Артикул | 2083405001 |
| Состояние | Новое |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Paton |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2083405001 |
| Вес | 1 kg |
| Відносне видовження | ≥22 % |
| Диаметр | 4 мм мм |
| Зварювані матеріали | Конструкційні сталі з межею плинності до 420 N/mm2 (55 ksi) |
| Межа плинності, МПа | ≥350 |
| Состояние | Новое |
| Тимчасовий опір розриву, МПа | ≥540 |
| Ударна в’язкість, Дж/см² KCU, −20 °C | ≥80 |
- Цена: 616,05 ₴



