Корпус Asus ROG Strix Helios II GX601S White (90DC00W3-B39000) — Офіційний
- Готово до відправки
- Код: CLC_90DC00W3-B39000_EHA
19 139 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Asus ROG Strix Helios II – это премиальный игровой корпус среднего размера с двойными боковыми панелями из закаленного стекла, изысканной алюминиевой рамой и передней панелью с ромбовидной решеткой и 3D-фильтром. Он поставляется с четырьмя предварительно установленными вентиляторами 140 мм, обеспечивающими оптимизированный воздушный поток и улучшенные тепловые характеристики для требовательных игровых систем. Разработанный для расширения и высокой производительности, он готов к материнским платам от ITX до EATX, а также серьезным системам водяного охлаждения, что делает его идеальным выбором для классической сборки ROG. Алюминиевая передняя панель с ромбовидным дизайном радиаторной решетки изготовлена с помощью высокоточной технологии фрезерования на станке с ЧПУ и процесса анодирования. Диагональные разрезы на передней панели вдохновлены элегантностью и индивидуальностью гоночных автомобилей, что делает Helios II уникальным. Благодаря закругленным краям, обтекаемой форме и скрытым швам этот корпус еще более элегантный, чем когда-либо. 3D-структурированный передний фильтр обеспечивает достаточно места для передних вентиляторов, обеспечивая оптимизированный воздушный поток и акустику. Он объединяет силу съемных фильтров сверху и снизу, чтобы обеспечить всестороннюю защиту от пыли, что упрощает очистку и обслуживание. Сохраняйте аккуратность вашей конструкции благодаря гибким крышкам и комплексной системе организации кабелей. Канал для кабельных люверсов оснащен липучкой, позволяющей аккуратно организовать два комплекта кабелей. Helios II оснащен двумя портами USB Type-C со скоростью 20 Гбит/с с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | EATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 18 кг |
| Висота | 591 мм |
| Глибина | 565 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Да |
| Безгвинтове кріплення | є |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 140 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 190 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 450 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 190 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 450 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На бічній панелі | Немає |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На нижній панелі | Немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Нижня панель (опція) | Немає |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхней панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Сетка (Mesh) | Немає |
| Слоти карт розширення | 8 + 2 |
| Слоти карт розширення | 8 + 2 |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 140 мм |
| Форм-фактор материнської плати | EATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | EATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 139 ₴



