Корпус APNX V2 White (APCM-VI02143.21) — Офіційний
- Готово до відправки
- Код: CLC_APCM-VI02143.21_EHA
5 899 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
APNX V2 – это премиальный корпус для ПК, разработанный для лучшей в своем классе производительности охлаждения, элегантного дизайна и максимальной гибкости. Корпус обеспечивает исключительные тепловые характеристики, что делает его идеальным выбором для высокопроизводительных систем. Благодаря площади обзора, одной из самых больших в своем классе, V2 позволяет демонстрировать ваши компоненты без помех. В сочетании с удобными функциями, он гарантирует наилучший опыт сборки вашего идеального ПК. Главной особенностью APNX V2 является дизайн X-Pand Flow – новаторский шаг в разработке корпусов. Он, как и положено, оптимизирует охлаждение, расширяя пространство за лотком материнской платы. Он может поддерживать до двух радиаторов (360 мм + 240 мм), обеспечивая превосходное охлаждение, превосходящее конкурентов. Кристально чистый панорамный вид. Корпус обеспечивает почти 86.5% панорамный обзор благодаря трем съемным панелям из закаленного стекла (спереди, сбоку и сверху). Это позволяет максимально продемонстрировать внутренние компоненты и подсветку RGB. APNX V2 специально спроектирован для поддержки материнских плат BTF. Это позволяет полностью скрыть большинство кабелей за лотком, создавая идеально чистый внутренний вид, а специальная крышка материнской платы скрывает ненужные вырезы при использовании стандартных материнских плат ATX или microATX. Наслаждайтесь легким управлением кабелями и синхронизированным освещением благодаря предварительно установленному APNX ARGB PWM Fan Hub 1 (10-портовый концентратор), обеспечивающему оптимальный поток воздуха и беспрепятственное управление вентиляторами и RGB-подсветкой. APNX V2 поставляется с четырьмя предварительно установленными вентиляторами – тремя снизу и одним сзади – что обеспечивает наилучшую в своем классе производительность охлаждения. Разработанная как с точки зрения формы, так и функциональности нижняя крышка вентилятора обеспечивает аккуратный вид, направляя воздушный поток непосредственно к видеокарте. Кроме того, нижний съемный фильтр упрощает очистку и продлевает срок службы ваших компонентов. Легко заменяемые лотки для блока питания и жесткого диска позволяют адаптировать корпус к разным схемам сборки для максимальной персонализации. Эта функция помогает оптимизировать поток воздуха и управления кабелями, повышая общую эффективность системы. Встроенный кронштейн для поддержки графического процессора предотвращает провисание, обеспечивая длительную структурную целостность для мощных видеокарт длиной до 445 мм. Он также снижает нагрузку на материнскую плату, повышая общую долговечность и стабильность.
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 11.8 кг |
| Висота | 500 мм |
| Глибина | 466 мм |
| Ширина | 309 мм |
| Основні | |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | 5 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Бічна панель (опція) | 5 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | Немає |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | 3 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 140 мм / 2 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 140 мм / 2 х 120 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 183 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 445 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 183 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 445 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | Немає |
| На задній панелі | 120 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На верхній панелі | немає |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На нижній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На передній панелі | Немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 x 120 мм / 3 x 140 мм / 2 x 160 мм |
| Нижня панель (опція) | 3 x 120 мм / 3 x 140 мм / 2 x 160 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | Немає |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Розташування портів | на передній панелі внизу |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на передній панелі внизу |
| Сетка (Mesh) | Немає |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | 0.8 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | 3 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 899 ₴












