Корпус DeepCool CG580 4F V2 White (R-CG580-WHADA4-G-2) без БЖ — Офіційний
- Готово до відправки
5 029 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
CG580 4F V2 — это изящный корпус, конструкция которого позволяет выставлять напоказ основные компоненты. Этот корпус оснащен четырьмя вентиляторами ARGB и поддерживает радиаторы длиной 360 мм и различные конфигурации вентиляторов, сочетая стильный дизайн с исключительной функциональностью. Благодаря конструкции без передней стойки, а также стеклянным боковой и передней панелям с обзором 270° владельцы могут полноценно наслаждаться внешним видом своей системы. Передняя стойка между фронтальной и боковой стеклянными панелями отсутствует, и тем самым устраняется основное препятствие для чистого и свободного обзора вашей потрясающей сборки. Ваша система будет выглядеть рациональнее и аккуратнее благодаря опорной пластине материнской платы, которая поддерживает основные модели с задним расположением разъемов от ASUS и MSI. CG580 4F V2 выделяется предустановленной системой охлаждения, состоящей из трех реверсивных ARGB-вентиляторов с ШИМ сбоку и одного стандартного ARGB-вентилятора с ШИМ с задней стороны. Эта конфигурация формирует оптимальный воздушный поток для более эффективного отвода тепла. Согласованная ARGB-подсветка на рамках и кольцах вентиляторов поддерживает синхронизацию с материнской платой, что позволяет создать единый динамический визуальный эффект. CG580 4F V2 поддерживает широкий спектр компонентов для создания самых разных сборок. В него можно установить блок питания длиной 210 мм и видеокарту длиной 410 мм, а при вертикальной установке радиатора сбоку от материнской платы в корпус помещается видеокарта длиной 262 мм. Этот корпус совместим с материнскими платами ATX и предоставляет семь слотов расширения, а также два отсека для 3.5-дюймовых накопителей и два отсека для 2.5-дюймовых накопителей, которых вполне достаточно для хранения данных и дальнейшего расширения.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8.8 кг |
| Висота | 501 мм |
| Глибина | 437 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | 3 x 120 мм |
| Бічна панель (опція) | 3 x 120 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 3 x 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 176 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 210 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 410 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 176 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 210 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 410 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На нижній панелі | Немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | Немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | Немає |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхней панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Сетка (Mesh) | Немає |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 3 x 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 029 ₴












