Модуль пам`яті DDR4 2x32GB/3600 Patriot Viper Steel RGB Black (PVSR464G360C0K) — Офіційний
- Готово до відправки
- Код: CLC_PVSR464G360C0K_EHA
37 932,05 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Модули памяти Patriot Viper разработаны с истинно качественным дизайном. Созданные для новейших платформ, модули Viper серии обеспечивают наилучшую производительность и стабильность для самых требовательных конфигураций ПК. Серия Viper использует специально созданные высокопроизводительные радиаторы для превосходного рассеивания тепла. Изготовленные из самых высококачественных материалов, модули памяти Viper серии проверяются вручную.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Система охолодження | Пасивна (радіатор) |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частота пам'яті | 3600 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| CAS Latency (CL) | CL20 |
| Відновлена | Немає |
| Відновлена | Немає |
| Геймерська | Да |
| Геймерська | Да |
| Загальний об'єм пам`яті | 64 ГБ |
| Кількість модулів у комплекті | 2 шт |
| Колір | Чорний |
| Лінійка пам'яті | Patriot Viper Steel |
| Лінійка пам'яті | Patriot Viper Steel |
| Призначення | для ПК |
| Наявність підсвічування | з підсвічуванням |
| Напруга живлення | 1.35 В |
| Об'єм одного модуля | 32 ГБ |
| Загальний обсяг пам'яті | 64 ГБ |
| Перевірка і корекція помилок (ECC) | немає |
| Підтримка профілю AMD Expo | Да |
| Підтримка профілю Intel XMP | Немає |
| Перевірка та корекція помилок (ECC) | Немає |
| Підтримка профілю AMD Expo | є |
| Підтримка профілю Intel XMP | немає |
| Стандарт пам'яті | PC4-28800 |
| Стандарт пам'яті | PC4-28800 |
| Схема таймінгів | CL20 |
| Схема таймінгів | CL20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 932,05 ₴








