Проектор ViewSonic LS740HD (VS19579) — Офіційний
- Готово до відправки
- Код: CLC_VS19579_EHA
69 600 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Проектор LS740HD принадлежит к серии Luminous Superior компании ViewSonic – линейке безламповых высокоярких проекторов, предназначенных для коммерческих и образовательных помещений. Благодаря внедрению лазерно-фосфорной технологии 3-го поколения, он обеспечивает 5 000 ANSI люмен яркости в течение до 30 000 часов без замены лампы. Безламповый дизайн предлагает экологическое и экономически эффективное решение, а легкая и компактная конструкция проектора снижает затраты на транспортировку. С возможностью проекции до 300" в формате 1080p Full HD с высоким нативным контрастом идеально подходит для конференц-залов, лекционных аудиторий и общественных пространств. Проектор оснащен 1.3-кратным оптическим зумом, коррекцией трапециевидных искажений по горизонтали и вертикали, регулировкой четырех углов, проекцией под углом 360° и портретным режимом для простой настройки и универсального использования.
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 3 кг |
| Основні | |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | Немає |
| HDMI | Да |
| RS-232 | Да |
| USB | Да |
| VGA | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| Інші роз'єми | немає |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | Да |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | є |
| Бездротові можливості | Немає |
| Вбудований кардридер | немає |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Версія Bluetooth | немає |
| Вбудований кардридер | Немає |
| Входить до комплекту | проєктор, пульт керування, кабель живлення, документація |
| Входить до комплекту | проєктор, пульт керування, кабель живлення, документація |
| Габарити (ШхВхГ) | 286х129х216 мм |
| Габарити (ШхВхГ) | 286х129х216 мм |
| Джерело живлення | мережа |
| Джерело світла | Laser |
| Діагональ екрана | 0.762-7.62 м |
| Додаткові дані | - |
| Додаткові дані | - |
| Інші роз'єми | Немає |
| Енергоспоживання | 210 Вт |
| Зворотна проєкція | є |
| Коефіцієнт проекції | 1.13-1.47:1 |
| Кількість HDMI | 2 |
| Кількість USB | 1 |
| Кількість VGA | - |
| Кількість ламп | 1 |
| Композитний RCA | немає |
| Композитний RCA | Немає |
| Контрасність | 3000000:1 |
| Контрастність | 3000000:1 |
| Корекція спотворення | є |
| Корекція спотворення | Да |
| Коефіцієнт проєкції | 1.13-1.47:1 |
| Кількість HDMI | 2 |
| Кількість USB | 1 |
| Кількість VGA | - |
| Максимальна роздільна здатність | 1920х1200 |
| Максимальна фокусна відстань | 21.6 мм |
| Максимальна фокусна відстань | 21.6 мм |
| Мінімальна фокусна відстань | 16.9 мм |
| Потужність динаміків | 15 Вт |
| Потужність лампи | немає даних |
| Призначення | для роботи та освіти |
| Зворотна проєкція | Да |
| Операційна система | без ОС |
| Підтримка 3D | є |
| Підтримка HDR | Немає |
| Потужність динаміків | 15 Вт |
| Пульт ДК | є |
| Пульт ДУ | Да |
| Підтримка HDR | немає |
| Співвідношення сторін зображення | 16:9 |
| Співвідношення сторін зображення | 16:9 |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | Немає |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | немає |
| Технологія матриці | LCD |
| Технологія матриці | LCD |
| Цифрове масштабування | є |
| Цифрове масштабування | Да |
| Яскравість | 5000 лм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69 600 ₴












