Корпус Asus Prime AP303 TG White (90DC00V3-B39010) — Офіційний
- Готово до відправки
- Код: CLC_90DC00V3-B39010_EHA
5 359 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Asus Prime AP303 – это компактный 44-литровый корпус ATX с поддержкой видеокарт длиной до 360 мм, 360-мм радиаторов толщиной до 60 мм и блоков питания ATX длиной до 180 мм. Повышенная жесткость видеокарт: дополнительный кронштейн поддерживает видеокарты серии GeForce RTX 50 длиной от 310 до 360 мм, уменьшая провисание и движения. Силовой кабель высокопроизводительных систем: сертифицированный UL силовой кабель обеспечивает ток 15 ампер для стабильной работы. Оптимизирован для охлаждения: поддержка радиаторов до 360 мм и семи вентиляторов, справляется с любым тепловым сценарием. На передней панели порт USB Type-C со скоростью 20 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7.9 кг |
| Висота | 425 мм |
| Глибина | 485 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Да |
| Безгвинтове кріплення | є |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 шт |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 360 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 360 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На бічній панелі | Немає |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижній панелі | Немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | Немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | Немає |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвічування | без підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | верхнее |
| Розташування портів | на передній панелі вгорі |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на передній панелі вгорі |
| Сетка (Mesh) | Да |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | є |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 359 ₴












