EAN | 4046664088615 |
Вага брутто | 13.862 кг |
Вага нетто | 11.7 кг |
Основні дані кущоріза | |
Макс. діаметр різання | 24 мм |
Кількість ходів | 1550 мм |
Відстань між зубами | 24 мм |
Макс. кут регулювання | 165° |
Довжина шини | 406 мм |
Робоча довжина різання | 400 мм |
Основні дані висоторіза | |
Ємність бака для олії | 0.125 л |
Діаметр валу | 26 мм |
Макс. довжина валу | 1500 мм |
Матеріал валу | Алюміній |
Заміна ланцюга без інструментів | Ні |
Довжина шини ланцюгової пили | 305 мм |
Основні дані мотокоси | |
Діаметр валу | 26 мм |
Макс. довжина валу | 1500 мм |
Діаметр отвору леза | 25.4 мм |
Товщина леза | 1.4 мм |
Діаметр різання | 255 мм |
Матеріал валу | Алюміній |
Кількість зубів | 3 шт |
Основні дані тримера | |
Діаметр валу | 26 мм |
Макс. довжина валу | 1500 мм |
Матеріал валу | Алюміній |
Розміри багатофункціонального пристрою | |
Вага приводного блоку | 11.658 кг |
Висота машини 1 | 240 мм |
Висота машини 2 | 255 мм |
Висота машини 3 | 255 мм |
Висота машини 4 | 255 мм |
Довжина машини 1 | 1840 мм |
Довжина машини 2 | 1860 мм |
Довжина машини 3 | 2070 мм |
Довжина машини 4 | 2290 мм |
Ширина машини 1 | 420 мм |
Ширина машини 2 | 420 мм |
Ширина машини 3 | 340 мм |
Ширина машини 4 | 340 мм |
Вага нетто 1 | 1.932 кг |
Вага нетто 2 | 1.782 кг |
Вага нетто 3 | 1.628 кг |
Вага нетто 4 | 2.206 кг |
Довжина моторного блоку | 1820 мм |
Вага моторного блоку | 5.182 кг |
Група машин 1 | Тример з нейлоновою волосінню |
Група машин 2 | Ріжучий ніж |
Група машин 3 | Ланцюгова пила |
Група машин 4 | Кущоріз |
Загальні розміри | |
Висота машини | 240 мм |
Довжина машини | 1020 мм |
Ширина машини | 265 мм |
Привід (двигун внутрішнього згоряння) | |
Робочий об'єм | 32.6 см³ |
Об'єм паливного бака | 0.9 л |
Потужність | 1.22 к.с. |
Швидкість холостого ходу | 3000 об/хв |
Допустима похибка холостого ходу | 200 об/хв |
Потужність | 0.9 кВт |
Макс. швидкість | 9800 об/хв |
Охолодження | Повітряне |
Клас викидів | Euro V |
Співвідношення суміші (олія/бензин) | 1:40 |
Тип стартера | Тросовий |
Тип двигуна | 2-тактний двигун |
Сумісність з E10 | Так |
Звук | |
Рівень звукової потужності Lw(A) | 114 дБ |
Рівень звукового тиску Lp(A) | 94 дБ |
Невизначеність K | 1.5 дБ |
Невизначеність KpA | 3 дБ |
Невизначеність KwA | 3 дБ |
Значення вібрації ah | 5 м/сек² |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Scheppach |
- Ціна: 12 124 ₴



