Крок ланки | 9.525 мм |
Товщина ланки | 1.27 мм |
Довжина машини | 250 мм |
Швидкість різання | 21 м/с |
Об’єм масляного баку | 0.16 л |
Тип шини | AP10-40-509P |
Тип зубчатого колеса ланцюга | 6T x 3/8" |
Тип ланки | 3/8LP-40 |
Функція швидкозаміни шини | Ні |
Передавальне відношення | 1:1 |
Об’єм двигуна | 25.4 см³ |
Об’єм паливного баку | 0.23 л |
Потужність | 0.7 кВт |
Потужність в к.с. | 1.0 |
Холостий хід | 3300 1/хв |
Об’єм масла для двигуна | 0.16 л |
Максимальні оберти | 11000 1/хв |
Охолодження | Повітря |
Підходить для E10 | Так |
Клас викидів | Euro V |
Мінімальний октан | 95 |
Співвідношення олії та бензину | 1:40 |
Тип стартера | Мотузковий |
Тип двигуна | 2-тактний |
Тип свічки запалювання | L8RTF |
Гарантована звукова потужність Lw(A) | 113 дБ |
Виміряна звукова потужність Lw(A) | 110.4 дБ |
Рівень звукової потужності Lw(A) | 110.4 дБ |
Рівень звукового тиску Lp(A) | 99.2 дБ |
Невизначеність KpA | 3 дБ |
Невизначеність KwA | 3 дБ |
Невизначеність K | 1.5 м/с² |
Вібрація ah (ліва рука) | 8.98 м/с² |
Вібрація ah (права рука) | 8.03 м/с² |
Висота машини з шиною та ланцюгом | 240 мм |
Висота машини без шини та ланцюга | 235 мм |
Довжина машини з шиною та ланцюгом | 580 мм |
Довжина машини без шини та ланцюга | 270 мм |
Ширина машини з шиною та ланцюгом | 230 мм |
Ширина машини без шини та ланцюга | 220 мм |
Вага брутто | 5.177 кг |
Вага нетто з шиною та ланцюгом | 4.0 кг |
Вага нетто без шини та ланцюга | 3.415 кг |
EAN | 4046664109983 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Scheppach |
- Ціна: 6 749 ₴







