Завдяки світлодіодному освітленню, ви будете чітко бачити всю зону приготування їжі, щоб вам було комфортно працювати. Якщо ви готуєте багато страв одночасно або одну на високій потужності, ви можете відкрити передню панель для інтенсивного використання. Фільтри, придатні для миття в посудомийній машині.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CATA |
| Країна виробник | Іспанія |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Фільтр | металевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Oснащення | Двигун BT3; антижировий фільтр |
| Індикатор забруднення фільтрів | Да |
| Висота (макс.) | 116 см |
| Висота (мін.) | 84.5 см |
| Глибина | 29 см |
| Діаметр вихідного отвору | 150 мм |
| К- ть швидкостей | 3 |
| Клас гідродинамічної ефективності | A |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас ефективності фільтрації жирів | B |
| Колір | Білий |
| Максимальна продуктивність | 1402.5 м³/год |
| Максимальний рівень шуму | 65 дБ |
| Мінімальний рівень шуму | 50 дБ |
| Освітлення | EcoLed |
| Потужність | 287 Вт |
| Потік повітря за максимальної швидкості | 600 м³/год |
| Потік повітря за мінімальної швидкості | 340 м³/год |
| Режими | Рециркуляції повітря; Відводу повітря |
| Річне споживання електроенергії | 56.3 кВтгод |
| Таймер виключення | Да |
| Тип витяжки | похила |
| Тиск | 450 Па |
| Управління | Сенсорне |
| Ширина | 80 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 999 ₴






