16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, Intel Core Ultra 9 386H (2.1 - 4.90 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, Windows 11 Home, 90 Втг, 1.95 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Сірий |
| Тип накопичувача | SSD |
| Встановлена ОС | Windows 11 |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.95 кг |
| Ширина | 354 мм |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Екран | |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| TDP (теплопакет) | 115 Вт |
| Ємність акумулятора | 90 Втг |
| Ємність батареї | 4 cell |
| Інтерфейси та підключення | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 х Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Комбінований аудіороз'єм |
| Аудіосистема | Dolby Atmos |
| Бездротові технології | Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Веб-камера | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Висота | 17.9 мм мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Глибина | 246 мм |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Кардридер | Card-reader |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм відеопам'яті | 12 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Особливості | підсвічування клавіатури, українська клавіатура |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Покоління процесора Intel | 16-е покоління |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 386H (2.1 — 4.90 ГГц) |
| Дозвіл | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серія (модельний ряд) | ASUS ROG |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Яскравість | 1100nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 222 660 ₴










